R107 Technische Daten
| Allgemeine Informationen | |
| Marke | Mercedes-Benz |
| Model | SL |
| Generation | SL (R107) |
| Modifikation (Motor) | 450 SL V8 (225 PS) Automatic |
| Beginn Jahr der Produktion | 1973 Jahr |
| Ende Jahr der Produktion | 1980 Jahr |
| Karosserie | Roadster |
| Sitze | 2 |
| Leistung | |
| Verbrauch - Kombiniert | 14.5 l/100 km |
| Kraftstoffart | Motorenbenzin |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 8.8 s |
| Beschleunigung 0 - 62 mph | 8.8 s |
| Beschleunigung 0 - 60 mph (Berechnet von Auto-Data.net) | 8.4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 215 km/h |
| Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 7 kg/PS, 142 PS/Tonne |
| Bezogenes Drehmoment | 4.2 kg/Nm, 238.5 Nm/Tonne |
| Motor | |
| Max. Motorleistung | 225 PS @ 5000 rpm |
| Max. Drehmoment | 378 Nm @ 3000 rpm |
| 278.8 lb.-ft. @ 3000 rpm | |
| Motorlayout | Front, Längsrichtung |
| Motormodell/Motorcode | M 117.982 |
| Hubraum | 4520 cm3 |
| Anzahl der Zylinder | 8 |
| Motorkonfiguration | V-Motor |
| Bohrung | 92 mm |
| Hub | 85 mm |
| Verdichtung | 8.8 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kraftstoffeinspritzsystem | Mehrpunkteinspritzung |
| Motoraufladung | Freisaugender Motor |
| Ventilsteuerung | SOHC |
| Motoröl | 8 l |
| Kühlmittel | 15 l |